Tuesday, January 11, 2011

Daftar harga Melilea

Daftar Harga Produk Melilea

KODE Produk Size PV/ BV Harga Distributor Harga Konsumen
40305 Melilea Soya Bean 500 gm 1.20 49,500.00 55,000.00
40307 Melilea GreenField Organic 16 oz 20.00 539,000.00 593,000.00
40313 Melilea GreenField Organic 04 oz 4.70 157,300.00 175,000.00
40503 Melilea Organic Henry Apple Orchard 400 gm 3.70 132,000.00 155,000.00
10110 Melilea Herbal Cleanser 200 ml 12.00 280,500.00 325,000.00
10111 Melilea Soothing Milk Cleanser 200 ml 12.00 280,500.00 325,000.00
10112 Melilea Gentle Exfoliant 50 ml 8.40 179,300.00 210,000.00
10150 Melilea Herbal Cleanser 117 ml 8.00 220,000.00
10151 Melilea Soothng Milk Cleanser 117 ml 8.00 220,000.00
10152 Melilea Gentle Exfoliant 5.20 126,500.00
10153 Melilea Ph Balance Toner 220 ml 8.00 220,000.00
10154 Melilea Revitalizing Cream 30 ml 5.50 137,500.00 165,000.00
10155 Melilea Intensive Nourisher 15 ml 9.50 214,500.00 257,400.00
10156-N Melilea Oxy Intensive Cream 30 gm 6.00 143,000.00
10245 Melilea Advanced Toning System 1 Set 25.00 990,000.00 1,200,000.00
10239 White Illuminating Essence 30 ml 35.00 825,000.00 990,000.00
10241 Tri-Action Nourishing Facial Mask (Combination To Oily
Skin)
59 ml 11.20 275,000.00 330,000.00
10242 Tri-Action Nourishing Facial Mask (Normal To Dry Skin) 59 ml 11.20 275,000.00 330,000.00

Catatan : Harga Sewaktu-waktu dapat berubah.

Jika ada pertanyaan silahkan hubungi kami melalui informasi kontak yang kami sediakan. Terima kasih

Baca Informasi Lain Mengenai Melilea : 
  1. Produk - Produk Melilea
  2. Mengenal Apa itu makanan organik
  3. Cara Menjadi Distributor Melilea
  4. Company Profile Melilea
  5. Marketing Plan Melilea
  6. Potensi income melilea

7 comments: